Hier ist eine Übersicht der Sicherheitsklassen nach EN ISO 20345, sortiert nach typischen Branchen.
Die tatsächliche Anforderung ergibt sich immer aus der Gefährdungsbeurteilung des Arbeitgebers.
Die Tabelle dient daher als praxisnahe Orientierung.
| Branche | Typische Sicherheitsklasse | Begründung |
|---|---|---|
| Büro / Verwaltung | Keine Sicherheitsschuhe erforderlich, es sei denn, die Personen gehen auch in die Produktion | Keine besonderen Fußgefährdungen |
| Lager / Logistik | S1P, S3 | Herabfallende Gegenstände, Nägel, Staplerverkehr |
| Produktion / Industrie | S1P, S2, S3 | Mechanische Gefährdungen, Maschinen |
| Metallverarbeitung | S3 | Scharfkantige Materialien, schwere Werkstücke |
| Maschinenbau | S1P, S3 | Quetsch-, Stoß- und Durchtrittsgefahr |
| Bauhauptgewerbe | S3 | Hohe mechanische Belastung, Nägel, unebener Untergrund |
| Tiefbau | S3, S5 | Feuchtigkeit, Schlamm, Durchtrittsgefahr |
| Straßenbau | S3 | Baustellenbedingungen, schwere Lasten |
| Dachdecker | S3 (mit rutschhemmender Sohle) | Trittsicherheit und Durchtrittschutz |
| Gerüstbau | S3 | Absturzgefährdung, robuste Bauweise |
| Holzverarbeitung | S1P, S3 | Nägel, Holzsplitter, schwere Werkstücke |
| Elektroinstallation | S1PS oder S3S (je nach Einsatz) | Mechanischer Schutz; ggf. ESD-Anforderungen |
| Energieversorgung | S3 | Außenbereich, mechanische Belastung |
| Chemische Industrie | S2, S3 | Flüssigkeiten, Chemikalien, mechanische Risiken |
| Lebensmittelindustrie | S2 | Feuchtigkeit, hygienische Anforderungen |
| Getränkeindustrie | S2, S3 | Nasse Böden, Transportarbeiten |
| Landwirtschaft | S3, S5 | Nässe, Schmutz, spitze Gegenstände |
| Garten- und Landschaftsbau | S3 | Erdarbeiten, Nägel, Werkzeuge |
| Forstwirtschaft | S3 (ggf. mit Schnittschutz nach weiteren Normen) | Mechanische Gefährdungen |
| Entsorgungswirtschaft | S3 | Scharfkantige Abfälle, Nässe |
| Feuerwehr | Spezielle Feuerwehrstiefel nach EN 15090 | EN ISO 20345 allein nicht ausreichend |
| Rettungsdienst | S3 | Außen- und Innenbereiche, Flüssigkeiten |
| Krankenhaus | S2 | Flüssigkeiten, Hygiene |
| Pflege | O2 oder S2 | Hygiene, Rutschhemmung |
| Reinigungsdienst | O2 oder S2 | Nasse Böden, Reinigungsmittel |
| Handwerk allgemein | S1P, S3 | Je nach Tätigkeit |
| Kfz-Werkstatt | S1P | Werkzeuge, Fahrzeugteile, Öl |
| Reifenservice | S1P, S3 | Schwere Räder, Werkzeuge |
| Spedition | S1P, S3 | Be- und Entladung |
| Flughafen Bodenpersonal | S3 | Fahrzeugverkehr, schwere Lasten |
| Hafen / Umschlag | S3 | Hohe mechanische Belastung, Witterung |
| Bergbau | S3 | Extreme mechanische Beanspruchung |
| Öl- und Gasindustrie | S3 | Mechanische Risiken, Außenbereich |
Kurzüberblick der Sicherheitsklassen nach EN ISO 20345
| Klasse | Eigenschaften |
|---|---|
| SB | Zehenschutzkappe (200 J) |
| S1 | SB + geschlossener Fersenbereich, antistatisch (A), Energieaufnahme im Fersenbereich (E), Kraftstoffbeständigkeit der Laufsohle (FO)* |
| S1P | S1 + Durchtrittschutz (P) |
| S2 | S1 + Wasserabweisung des Obermaterials |
| S3 | S2 + Durchtrittschutz + profilierte Laufsohle |
| S4 | Wie S2, jedoch vollständig aus Gummi oder Polymer |
| S5 | Wie S4 + Durchtrittschutz + profilierte Laufsohle |
* Die Eigenschaft FO (Kraftstoffbeständigkeit der Laufsohle) war bei älteren Normausgaben Bestandteil von S1–S5. Mit der Ausgabe EN ISO 20345:2022 ist sie als optionale Zusatzanforderung definiert.
Änderungen in der EN ISO 20345:2022
Seit der Normrevision wurden zusätzliche Klassen eingeführt:
- S1PL / S1PS – S1 mit nichtmetallischem (PL) bzw. metallischem (PS) Durchtrittschutz
- S3L / S3S – S3 mit nichtmetallischem (PL) bzw. metallischem (PS) Durchtrittschutz
Diese Klassen ersetzen in vielen Bereichen schrittweise die frühere Bezeichnung S1P bzw. S3 bei neu zertifizierten Schuhen.
Hinweis: Die endgültig erforderliche Sicherheitsklasse muss stets anhand der Gefährdungsbeurteilung gemäß Arbeitsschutzgesetz, Betriebssicherheitsverordnung und den einschlägigen DGUV-Regeln festgelegt werden.