Hier finden Sie eine Übersicht der gängigsten Größenschlüssel.
Diese Angaben dienen zur groben Orientierung und können bei einzelnen Herstellern abweichen.
Diese Angaben dienen zur groben Orientierung und können bei einzelnen Herstellern abweichen.
Konfekt.– Größe | amerikan. Größe | Jeans- Größe (inch) | Brust- umfang (cm) | Hüft- umfang (cm) | Taillen- Umfang (cm) | Schritt- länge (cm) |
Normale Größen (Körpergröße 164-176 cm) | ||||||
34 | XS | 27 | 78-81 | 86-89 | 63-65 | 65 |
36 | 28 | 82-85 | 90-93 | 66-69 | 67 | |
38 | S | 30 | 86-89 | 94-97 | 70-73 | 69 |
40 | 32 | 90-93 | 98-101 | 74-77 | 71 | |
42 | M | 33 | 94-97 | 102-105 | 78-81 | 73 |
44 | 34 | 98-101 | 106-109 | 82-85 | 75 | |
46 | L | 36 | 102-106 | 110-113 | 86-90 | 77 |
48 | 38 | 107-112 | 114-117 | 91-95 | 79 | |
50 | XL | 113-118 | 118-122 | 96-102 | 81 | |
52 | 119-124 | 123-128 | 103-108 | |||
54 | XXL | 125-130 | 129-134 | 109-114 | ||
56 | 131-136 | 135-141 | 115-121 | |||
58 | XXXL | 137-142 | 142-148 | 122-128 | ||
60 | 143-148 | 149-155 | 129-134 | |||
62 | XXXXL | 149-154 | 156-162 | 135-139 | ||
64 | 155-160 | 163-169 | 140-144 | |||
Größenumrechnungstabelle:
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
Damen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Herren | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |