ABEBA Berufsschuhe / Pantolette 7212 m. Motiv
Bisheriger Preis: 35,34 €
- 21.87 %
27,61 €*
- ABEBA Berufsschuhe Clog 7212-41
- EN ISO 20347:2007 OB, FO, SRC
momentan nicht lieferbar
Produktnummer:
232354
Produktinformationen
ABEBA - das Original - Clog 7212 schwarz mit Motiv
- CE, EN ISO 20347:2007- OB, FO, SRC
- Glattleder
- verstellbarer, klappbarer Fersenriemen
- Innenfutter Leder
- Fersenbereich gepolstert
- rutschhemmende Sohle beständig gegen tierische Fette, Öl und Benzin
- antistatisch
- schwarz
Sohlentechnologie:
- SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2012
- Kraftstoffbeständig
- Kreuz/ Kreisprofil
- Beständig gegen tierische Fette
Berufsschuhe - DAS ORIGINAL
- ein multitalent für höchste Ansprüche an Qualität, Komfort und Design, das auch auf schwierigen Bodenverhältnissen durch die rutschhemmende Sohle für ihre Sicherheit sorgt. Ob klassisch, bunt oder mit pfiffigen Motiven, mit dem Original sind sie bestens für die täglichen herausforderungen in Beruf und Freizeit gerüstet. Jede schnalle ist selbstverständlich korrosionsgeschützt und nickelfrei. Durchgehende lederdecksohle und eingearbeitete Fersenpolster sorgen für ein komfortables tragegefühl und ein angenehmes Fußklima. Das Original überzeugt!Farbe: | schwarz |
---|---|
Obermaterial: | Glattleder |
Schuhgröße: | 41 |
Normen: | EN ISO 20347 |
Sicherheitsklasse: | OB |
Zusatz / Optionen: | FO, Fersenbereich gepolstert, Fersenriemen, SRC, mit Motiv |
Kraftstoffbeständigkeit / FO (EN ISO 20345)
Schuhe mit dieser Kennzeichnung sind gemäß der Internationalen Norm EN ISO 20345 gegen Benzin und Öl bestädig
SRC: Rutschhemmung auf Keramikfliesen, Stahlplatten und Glycerin
Rutschhemmung der Sicherheitsschuhe / Berufschuhe nach Klasse SRC
Unterschiede der Klassifizierung:
SRA: Rutschhemmung auf Keramikfliesen mit NaLS (Natriumlaurylsulfatlösung)
SRB: Rutschhemmung auf Stahlboden mir Glycerin
SRC: Rutschhemmung auf beiden o.g. Untergründen (SRA + SRB = SRC)
EN ISO 20347 - Berufsschuhe
Anforderung / NORM | Kennzeichnung | OB | O1 | O2 | O3 |
Grundanforderungen | |||||
Rutschhemmung | SRA, SRB oder SRC | X | X | X | X |
Zusatzanforderungen | |||||
Energieaufnahme im Fersenbereich | E | o | X | X | X |
Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes | HI | o | o | o | o |
Kälteisolierung des Sohlenkomplexes | CI | o | o | o | o |
Durchtrittsicherheit | P | o | o | o | X |
antistatische Schuhe | A | o | X | X | X |
Schuhobermaterial | |||||
Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme (Dichtigkeit) | WRU | o | X | X | |
Laufsohle | |||||
Verhalten gegenüber Kontakwärme | HRO | o | o | o | o |
Kraftstoffbeständigkeit | FO | o | o | o | o |
X = vorgeschriebene Anforderung o = Anforderung kann erfüllt werden, ist aber nicht vorgeschrieben