€126.08*
| Quantity | Unit price | ds-theme-addons.pricePer.head |
|---|---|---|
| From 1 |
€126.08
|
€126.08 ds-theme-addons.pricePer.body |
| From 3 |
€122.30
|
€366.90 ds-theme-addons.pricePer.body |
| From 5 |
€119.78
|
€598.90 ds-theme-addons.pricePer.body |
| From 10 |
€115.99
|
€1,159.90 ds-theme-addons.pricePer.body |
3-5 Werktage *, verfügbar: 1 Stück
Product number:
MAX-X310-151696
Product information
MAXGUARD Sicherheitsschuh X310
| Ausführung: | Halbschuh |
| Schutzklasse: | S3 HRO SRC |
| Norm: | DIN EN ISO 20345:2011 |
| Obermaterial: | geschmeidiges, vollnarbiges, glattes waterproof Rindleder |
| Lasche: | gepolsterte Leder-Staublasche |
| Futter: | weiches, strapazierfähiges Nappaleder |
| Senkel: | flammfeste NOMEX Rundsenkel schwarz/blau |
| Einlegesohle: | MAX-RELAX, auswechselbares Fußbett mit Dämpfungselementen im Fersen- und Vorfußbereich, antistatisch |
| Zehenschutzkappe: | MAX-LIGHT 200J Zehenschutzkappe aus Kunststoff |
| Zwischensohle: | MAX-FLEX nichtmetallische, hochflexible, durchtrittsichere Zwischensohle aus mehrschichtigem Keramic beschichteten Gewebe |
| Sohle: | MAX-EXTREM schnittfeste Gummi/PU Sohle, hitzebeständig bis 300C, 5mm Profiltiefe, selbstreinigend, antistatisch, öl- und benzinbeständig |
| Sohlenfarbe: | schwarz/schwarz |
| Größen: | 38-47 |
| Gewicht: | 620g/Gr.42 |
| Sonstiges: | Überkappe aus besonders abriebfestem PU-Leder, Nähte und Senkel aus flammfestem, extrem reißfestem NOMEX. Laufsohle besonders rutschhemmend, gem. Prüfverfahren EN 13287:2012/SRC. |
| Durchtrittschutz: | 100% metallfrei, MAX-Flex nichtmetallischer Durchtrittschutz |
|---|---|
| Farbe: | schwarz |
| Laufsohle: | PU/Gummi |
| Schuhgröße: | 45 |
| Weite: | 11 |
| Zehenschutzkappe: | Kunststoffkappe |
| Normen: |
EN ISO 20345
|
| Sicherheitsklasse: |
|
| Zusatz / Optionen: |
Ristbereich mit Schnürung
|
| Obermaterial: | Glattleder |
| Futter: | Leder |
Maxguard
Uerdinger Str. 109
47799 KREFELD
info@maxguard.de