- Home
- Größentabelle Schuhe
Mehrweitensystem ----------- Weite 11 ---------- Maße in mm | ||||||||||||||
Größe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Fußlänge | 217 | 225 | 232 | 240 | 247 | 255 | 262 | 270 | 277 | 285 | 292 | 300 | 307 | 315 |
Fußbreite | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 117 | 119 |
Mehrweitensystem ----------- Weite 10 ---------- Maße in mm | ||||||||||||||
Größe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Fußlänge | 217 | 225 | 232 | 240 | 247 | 255 | 262 | 270 | 277 | 285 | 292 | 300 | 307 | 315 |
Fußbreite | 88 | 90 | 92 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 112 | 114 | 117 |
Mehrweitensystem ----------- Weite 9 ---------- Maße in mm | ||||||||||||||
Größe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Fußlänge | 217 | 225 | 232 | 240 | 247 | 255 | 262 | 270 | 277 | 285 | 292 | 300 | 307 | 315 |
Fußbreite | 85 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 109 | 111 | 114 |
Informationen
» zur Anmeldung