- Home
- Größentabelle Herren
Konfekt. -Größe | amerikan. Größe | Jeans- Größe (inch) | Körper- größe (cm) | Brust- umfang (cm) | Bundweite (cm) | Seitenlänge ohne Bund (cm) | Schrittlänge (cm) |
Normale Größen | |||||||
38 | 26-30 | 158-162 | 74-77 | 62-65 | 94-97 | 70 | |
40 | 28-30 | 160-164 | 78-81 | 66-69 | 96-99 | 71 | |
42 | XS | 29-30 | 162-166 | 82-85 | 70-73 | 98-100 | 73 |
44 | 30-32 | 164-168 | 84-87 | 74-77 | 100-103 | 74 | |
46 | S | 32-32 | 168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 | 76 |
48 | 33-32 | 171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 | 78 | |
50 | M | 34-32 | 174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 | 79 |
52 | 36-34 | 177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 | 80 | |
54 | L | 38-34 | 180-184 | 106-109 | 95-99 | 108-110 | 81 |
56 | 40-34 | 182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 | 82 | |
58 | XL | 42-34 | 184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 | 83 |
60 | 44-36 | 185-189 | 118-121 | 110-114 | 112-115 | 84 | |
62 | XXL | 46-36 | 187-191 | 122-125 | 115-119 | 114-116 | 86 |
64 | 48-36 | 189-193 | 126-129 | 120-124 | 115-117 | 87 | |
66 | XXXL | 49-36 | 191-194 | 130-133 | 125-129 | 116-118 | 88 |
68 | 51-36 | 192-196 | 134-137 | 130-134 | 117-119 | 89 | |
70 | XXXXL | 54-36 | 194-198 | 138-141 | 135-139 | 118-120 | 90 |
72 | 56-36 | 196-200 | 142-145 | 140-144 | 119-121 | 91 | |
Schlanke Größen | |||||||
86 | 29-32 | 173-177 | 85-87 | 71-74 | 78 | ||
90 | 30-34 | 177-181 | 87-90 | 74-77 | 106-109 | 79 | |
94 | 31-34 | 180-184 | 91-94 | 78-81 | 108-110 | 80 | |
98 | 33-34 | 182-186 | 95-98 | 82-85 | 109-112 | 81 | |
102 | 34-34 | 184-188 | 99-102 | 86-89 | 111-113 | 82 | |
106 | 36-36 | 187-191 | 103-106 | 90-94 | 112-115 | 83 | |
110 | 38-36 | 190-194 | 107-110 | 95-99 | 114-116 | 84 | |
114 | 40-36 | 193-197 | 111-114 | 100-104 | 85 | ||
118 | |||||||
Untersetzte Größen | |||||||
24 | 34-30 | 166-170 | 94-97 | 86-89 | 98-102 | 75 | |
25 | 36-30 | 169-173 | 98-101 | 90-93 | 101-104 | 75 | |
26 | 38-32 | 172-176 | 102-105 | 94-97 | 102-105 | 76 | |
27 | 40-32 | 175-178 | 106-109 | 98-101 | 104-107 | 77 | |
28 | 42-32 | 177-180 | 110-113 | 102-102 | 105-110 | 78 | |
29 | 44-32 | 179-182 | 114-117 | 108-111 | 108-111 | 79 | |
30 | 46-32 | 181-183 | 118-121 | 112-115 | 110-112 | 80 | |
Bauch Größen | |||||||
51 | 168-172 | 98-101 | 103-107 | 102-105 | 74 | ||
53 | 170-174 | 102-105 | 108-112 | 104-107 | 75 | ||
55 | 172-176 | 106-109 | 113-117 | 106-109 | 76 | ||
57 | 174-178 | 110-113 | 118-122 | 107-110 | 77 | ||
59 | 177-180 | 115-118 | 122-125 | 108-111 | 78 | ||
61 | 179-182 | 119-122 | 125-128 | 110-113 | 79 | ||
63 | 180-182 | 122-125 | 128-131 | 112-115 | 80 | ||
65 | 181-183 | 126-129 | 132-135 | 114-117 | 81 | ||
67 | 182-184 | 130-133 | 136-140 | 116-118 | 82 | ||
69 | 183-185 | 134-137 | 141-144 | 117-119 | 83 |
Informationen
» zur Anmeldung